交鋒歷史 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
11-02 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 卡沙 |
10-29 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 0 - 0 | 淡滨尼流浪 |
10-24 | 亚冠 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 南定 |
11-22 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
11-01 | 新加坡联 | 后港联 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
10-28 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 0 - 0 | 卡沙 |
主隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
11-02 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 卡沙 |
10-28 | 新加坡联 | 丹戎巴葛 | 0 - 0 | 卡沙 |
10-24 | 亚冠 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 南定 |
客隊近期戰績 | 賽事 | 主隊 | 比分結果 | 客隊 |
---|---|---|---|---|
11-22 | 新加坡联 | 淡滨尼流浪 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
11-01 | 新加坡联 | 后港联 | 0 - 0 | 丹戎巴葛 |
10-29 | 新加坡联 | 芽笼联队 | 0 - 0 | 淡滨尼流浪 |
控球时间 | ||
射门次数 | ||
射正次数 | ||
传球次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
犯规次数 |
射门次数 | ||
射正次数 | ||
射门不中 | ||
进攻次数 | ||
危险进攻次数 | ||
任意球次数 | ||
角球次数 | ||
半场角球 | ||
头球成功次数 | ||
过人次数 |
控球时间 | ||
半场控球率 | ||
传球次数 |
犯规次数 | ||
铲球 | ||
救球 |